![]() |
|
Бренд | Калибр |
---|---|
Діапазон виміру (мм) | 1,005-100 |
Номер набору | 1 |
Кількість мірил у наборі | 83 |
Номер набора | Количество мер в наборе | Градация мер, мм | Номинальные значения длины мер, мм | Количество мер | Класс точности - сталь | Класс точности - твердый сплав |
1 | 83 | - |
1,005 |
1 | 0; 1; 2; 3 | 1; 2; 3 |
0,01 |
1-1,5 |
51 | ||||
0,1 |
1,6-2 | 5 | ||||
- |
0,5 | 1 | ||||
0,5 |
2,5-10 | 16 | ||||
10 |
20-100 | 9 |