|
|
|
|
| Бренд | TOOLSUA |
|---|---|
| Діапазон виміру | 0-10 |
| Типи | Механічний |
| Модифікація | ИЧ10 |
| Клас точності | 0/1 |
| Найбільша різниця похибок індикатора (На будь-якій ділянці діапазону виміру в межах(0,1мм) | 4/6 |
| Найбільша різниця похибок індикатора (На будь-якій ділянці діапазону виміру в межах (1мм) | 8/10 |
| Найбільша різниця похибок індикатора (У всьому діапазоні виміру) | 15/20 |
| Розмах показань індикатора, мкм, не більше | 3/3 |
| Варіація показань індикатора, мкм, трохи більше | 2/3 |
| Найбільше вимірювальне зусилля при прямому ході, Н | 1,5 |
| Коливання вимірювального зусилля Н при прямому або зворотному ході | 0,6 |
| Коливання вимірювального зусилля Н при вимірюванні напрямку руху вимірювального стрижня | 0,5 |
Индикатор часового типа ИЧ-10 /0,01 кл.0, кл.1 с ушком (без ушка) предназначен для измерения линейных размеров относительным и абсолютным методами, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. В цилиндрическом корпусе размещена реечно-зубчатая и шестерёнчатые передачи, преобразующие возвратно-поступательное движение измерительного стержня во вращательное движение стрелки прибора. Циферблат с ценой деления 0,01 мм и более может поворачиваться, что необходимо для юстировки прибора при измерении конкретной детали. На приборе имеется второй (малый) циферблат с ценой деления 1 мм.