| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру | 0-25 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | Zitom |
|---|---|
| Діапазон виміру | 0-25 |
| Вид | Цифровий |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру | 25-50 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | Zitom |
|---|---|
| Діапазон виміру | 25-50 |
| Вид | Цифровий |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру | 50-75 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру | 50-75 |
| Вид | Цифровий |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру | 75-100 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру | 75-100 |
| Вид | Цифровий |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру | 100-125 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | TOOLSUA |
|---|---|
| Діапазон виміру | 125-150 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | TOOLSUA |
|---|---|
| Діапазон виміру | 175-200 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | Калибр |
|---|---|
| Діапазон виміру | 200-225 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | Калибр |
|---|---|
| Діапазон виміру | 225-250 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | Калибр |
|---|---|
| Діапазон виміру | 250-275 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | Калибр |
|---|---|
| Діапазон виміру | 275-300 |
| Вид | Механічний |
| Бренд | USSR |
|---|---|
| Діапазон виміру | 300-400 |
| Вид | Механічний |
| Діапазон виміру | 400-500 |
|---|---|
| Вид | Механічний |
| Ціна поділки (мм) | 0,01 |
| Діапазон виміру | 500-1000 |
|---|---|
| Вид | Механічний |
| Ціна поділки (мм) | 0,01 |
| Бренд | USSR |
|---|---|
| Діапазон виміру | 500-600 |
| Вид | Механічний |
| Діапазон виміру | 600-700 |
|---|---|
| Вид | Механічний |
| Ціна поділки (мм) | 0,01 |
Гладкий микрометр МК
Наиболее популярный тип измерительного приспособления для точного получения наружных размеров измеряемых деталей. Технические характеристики, типы и параметры этих инструментов для измерений описаны в ГОСТ 6507-90. Основная сфера применения этого вида инструментов – измерение предметов, которые имеют несложную форму и гладкую поверхность.
Основной деталью выступает скоба полукруглой формы. Измерение производится с помощью винтовой пары, то есть микрометрического винта и гайки. Они вращаются таким образом, чтобы конец винта приблизился к поверхности измеряемой детали, помещенной внутрь скобы.
Гладкие микрометры имеют три шкалы, по которым определяется размер детали с точностью до 0,01 мм (в зависимости от модели). Инструменты отличаются друг от друга размером дугообразной скобы( от которой зависит максимальные габариты (охват) измеряемого изделия .
В комплекте с микрометрами поставляются установочные меры длины и сменные пятки.
Для увеличения срока эксплуатации микрометров их измерительные поверхности могут быть изготовлены из твердого сплава.
Купить гладкие микрометры с доставкой по Украине у компании Powerlux . Покупая мерительный инструмент в нашей компании мы гарантируем достойное качество и приемлемую цену.