| Діапазон виміру (мм) | 0,5-100 |
|---|---|
| Номер набору | 3 |
| Кількість мірил у наборі | 112 |
| Бренд | Калибр |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 1,005-100 |
| Номер набору | 1 |
| Бренд | USSR |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 0,05-100 |
| Номер набору | 2 |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 1,005-100 |
| Номер набору | 3 |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 2-2,01 |
| Номер набору | 4 |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 1-1,01 |
| Номер набору | 6 |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 0,99-1 |
| Бренд | Калибр |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 125-500 |
| Номер набору | 8 |
| Бренд | Калибр |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 100-1000 |
| Номер набору | 9 |
| Бренд | USSR |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 0,1-0,29 |
| Номер набору | 10 |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 0,3-0,9 |
| Номер набору | 11 |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 10,5-100 |
| Номер набору | 14 |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 1,005-10 |
| Номер набору | 15 |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 0,991-1,009 |
| Номер набору | 16 |
| Бренд | USSR |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 0,12-3,5 |
| Номер набору | 20 |
| Бренд | POWERLUX |
|---|---|
| Діапазон виміру (мм) | 10,5-100 |
| Номер набору | 21 |
Концевые меры длины (КМД) – образцовые меры длины с нормированным размером между двумя измерительными плоскостями. Выполняются в форме прямоугольного параллелепипеда, круглого цилиндра или прямой призмы с разным количеством боковых граней. Набор концевых мер длины является основной формой выпуска. Изделия упакованы в деревянный или пластиковый кейс. У каждого инструмента своя ячейка соответствующей формы, с указанием номинального размера.
Набор КМД позволяет получить блоки концевых мех любого размера с точностью до 1 мкм. Соединяются концевые меры методом притирания друг к другу. Чем их больше в комплекте, чем проще получить блок нужного размера с наименьшей накопленной погрешностью мер.