Диапазон измерения (мм) | 0,5-100 |
---|---|
Номер набора | 3 |
Количество мер в наборе | 112 |
Бренд | Калибр |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 1,005-100 |
Номер набора | 1 |
Бренд | USSR |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 0,05-100 |
Номер набора | 2 |
Бренд | POWERLUX |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 1,005-100 |
Номер набора | 3 |
Бренд | POWERLUX |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 2-2,01 |
Номер набора | 4 |
Бренд | POWERLUX |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 1-1,01 |
Номер набора | 6 |
Бренд | POWERLUX |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 0,99-1 |
Градация мер, мм | 0,001 |
Бренд | Калибр |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 125-500 |
Номер набора | 8 |
Бренд | Калибр |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 100-1000 |
Номер набора | 9 |
Бренд | USSR |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 0,1-0,29 |
Номер набора | 10 |
Бренд | POWERLUX |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 0,3-0,9 |
Номер набора | 11 |
Бренд | POWERLUX |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 10,5-100 |
Номер набора | 14 |
Бренд | POWERLUX |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 1,005-10 |
Номер набора | 15 |
Бренд | POWERLUX |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 0,991-1,009 |
Номер набора | 16 |
Бренд | USSR |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 0,12-3,5 |
Номер набора | 20 |
Бренд | POWERLUX |
---|---|
Диапазон измерения (мм) | 10,5-100 |
Номер набора | 21 |
Концевые меры длины (КМД) – образцовые меры длины с нормированным размером между двумя измерительными плоскостями. Выполняются в форме прямоугольного параллелепипеда, круглого цилиндра или прямой призмы с разным количеством боковых граней. Набор концевых мер длины является основной формой выпуска. Изделия упакованы в деревянный или пластиковый кейс. У каждого инструмента своя ячейка соответствующей формы, с указанием номинального размера.
Набор КМД позволяет получить блоки концевых мех любого размера с точностью до 1 мкм. Соединяются концевые меры методом притирания друг к другу. Чем их больше в комплекте, чем проще получить блок нужного размера с наименьшей накопленной погрешностью мер.