| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 10,0 |
| Робочий діаметр (мм): | 10 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 10,0 |
| Робочий діаметр (мм): | 10 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 10,0 |
| Робочий діаметр (мм): | 12 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 12,0 |
| Робочий діаметр (мм): | 12 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 12,0 |
| Робочий діаметр (мм): | 14 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 12,0 |
| Робочий діаметр (мм): | 14 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 12,0 |
| Робочий діаметр (мм): | 16 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 16,0 |
| Кількість зубів | 8 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 10,0 |
| Кількість зубів | 8 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 18,0 |
| Кількість зубів | 8 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 20,0 |
| Кількість зубів | 8 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 20,0 |
| Кількість зубів | 8 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 25,0 |
| Кількість зубів | 8 |
| Марка сталі | HSS |
|---|---|
| Діаметр хвостовика, мм | 16,0 |
| Робочий діаметр (мм): | 30 |
